| Tag | Datum | Ort/Reisestrecke |
|---|---|---|
| 1 - 3 | 29.10. - 31.10. | Frankfurt - Windhoek |
| 4 | 01.11. | Gamsberg Pass - Spreetshoogte Pass - Namibgrens Rest Camp |
| 5 | 02.11. | Namibgrens Rest Camp - Spreetshoogte Paß - Solitaire - Tsauchab River Camp |
| 6 | 03.11. | Tsauchab River Camp - Sesriem |
| 7 | 04.11. | Sesriem - Deadvlei - Sossusvlei |
| 8 | 05.11. | Sesriem - Swakopmund |
| 9 | 06.11. | Swakopmund |
| 10 | 07.11. | Swakopmund - Brandberg/Uis |
| 11 | 08.11. | Uis - Palmwag |
| 12 | 09.11. | Palmwag - Ongongo Wasserfall |
| 13 | 10.11. | Ongongo Wasserfall - Sesfontein - Anmire Traditional Village - Khowarib Schlucht - Palmwag |
| 14 | 11.11. | Palmwag - Kamanjab - Ermo Wildfarm |
| 15 | 12.11. | Ermo Wildfarm |
| 16 | 13.11. | Ermo - Kamanjab - Outjo - Etosha (Camp Halali) |
| 17 | 14.11. | Camp Halali - Pirschfahrt in Etosha - Camp Namutoni |
| 18 | 15.11. | Namutoni - Tsintsabis - Muramba Bushman Trails |
| 19 | 16.11. | Muramba Bushman Trails - Erongo Plateau Camp |
| 20 | 17.11. | Farm Eileen |
| 21 | 18.11. | Farm Eileen - Ameib Ranch |
| 22 | 19.11. | Ameib Ranch - Spitzkoppe - Ameib Ranch |
| 23 | 20.11. | Ameib Ranch - Okahandja - Windhoek |
| 24 | 21.11. | Windhoek |
| 25 | 22.11. | Windhoek - Rückflug nach Deutschland |
